Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Priscilla | Lateinisch | ||||
Prakash | Indisch | ||||
Pranas | Litauisch | ||||
Pranav | |||||
Pranciškus | Litauisch | ||||
Pranė | Litauisch | ||||
Pranvera | |||||
Praxedis | |||||
Preben | |||||
Precious | Englisch, Lateinisch | ||||
Predrag | Slawisch | ||||
Prek | |||||
Preng | |||||
Prescillia | |||||
Presley | Altenglisch | ||||
Preston | Altenglisch, Englisch | ||||
Priam | Griechisch | König | |||
Priamo | Griechisch | König | |||
Priamos | König | ||||
Pridbor | |||||
Priit | Estnisch | ||||
Primo | Lateinisch | ||||
Primus | Lateinisch, Christlich | ||||
Prince | Lateinisch | Prinz | |||
Princess | Altenglisch | Prinz, Prinzessin | |||
Princeton | Altenglisch | ||||
Prisca | Lateinisch | ||||
Priscila | |||||
Priscille | Lateinisch | ||||
Priscillia |