Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pranas | Litauisch | ||||
| Pranav | |||||
| Pranciškus | Litauisch | ||||
| Preben | |||||
| Precious | Englisch, Lateinisch | ||||
| Predrag | Slawisch | ||||
| Presley | Altenglisch | ||||
| Preston | Altenglisch, Englisch | ||||
| Priamo | Griechisch | König | |||
| Priamos | König | ||||
| Pridbor | |||||
| Priit | Estnisch | ||||
| Primo | Lateinisch | ||||
| Primus | Lateinisch, Christlich | ||||
| Prince | Lateinisch | Prinz | |||
| Princess | Altenglisch | Prinz, Prinzessin | |||
| Prisca | Lateinisch | ||||
| Prisha | |||||
| Pritbor | |||||
| Priya | |||||
| Prokop | |||||
| Prosper | Lateinisch | Glück | |||
| Prune |