Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prakash | Indisch | ||||
| Pranas | Litauisch | ||||
| Pranav | |||||
| Pranciškus | Litauisch | ||||
| Preben | |||||
| Predrag | Slawisch | ||||
| Prek | |||||
| Preng | |||||
| Preston | Altenglisch, Englisch | ||||
| Priam | Griechisch | König | |||
| Priamo | Griechisch | König | |||
| Priamos | König | ||||
| Pridbor | |||||
| Priit | Estnisch | ||||
| Primo | Lateinisch | ||||
| Primus | Lateinisch, Christlich | ||||
| Prince | Lateinisch | Prinz | |||
| Princeton | Altenglisch | ||||
| Pritbor | |||||
| Priya | |||||
| Prokop | |||||
| Prosper | Lateinisch | Glück | |||
| Prospero | Lateinisch | ||||
| Prosperus | |||||
| Protasius | |||||
| Przemyslaw |