Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Noah | Hebräisch, Englisch | ||||
Sarah | Hebräisch | ||||
Hannah | Hebräisch, Englisch | ||||
Elijah | Hebräisch | ||||
Eliah | Altpersisch, Biblisch, Griechisch, Hebräisch, Jüdisch, Persisch | ||||
Jonah | Englisch, Hebräisch | ||||
Elisabeth | Hebräisch, Theophor | Glück | |||
Aaliyah | Hebräisch, Arabisch | ||||
Norah | |||||
Janosch | Hebräisch | ||||
Leah | Englisch, Hebräisch | ||||
Elizabeth | Englisch, Hebräisch | ||||
Joseph | Hebräisch | ||||
Abdullah | Arabisch | ||||
Deborah | Hebräisch | ||||
Judith | Hebräisch, Biblisch | ||||
Christoph | Griechisch, Christlich | Licht | |||
Edith | Altenglisch, Englisch | Kämpfer | |||
Fatih | Türkisch | ||||
Ruth | Hebräisch | König | |||
Aabidah | |||||
Aarush | |||||
Aayush | Leben | ||||
Abd Allah | |||||
Abdallah | Arabisch | ||||
Abijah | Hebräisch | ||||
Acleah | |||||
Adah | |||||
Adolph | Englisch | ||||
Advaith |