Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Tristan | Keltisch, Walisisch | Leben | |||
Trace | Irisch | ||||
Tracee | Französisch, Lateinisch | ||||
Tracey | Französisch | ||||
Traci | Französisch, Lateinisch | ||||
Tracie | Französisch | ||||
Tracy | Griechisch, Irisch, Lateinisch, Englisch | ||||
Trae | |||||
Traian | |||||
Traianus | |||||
Trajan | |||||
Traugott | Deutsch, Theophor | ||||
Traute | |||||
Travis | Französisch | ||||
Travon | |||||
Trayvon | |||||
Tre | |||||
Treasure | |||||
Trent | Englisch, Lateinisch | Leben | |||
Trenten | Englisch | ||||
Trenton | Altenglisch, Englisch | ||||
Trever | |||||
Trevin | |||||
Trevion | |||||
Trevon | |||||
Trevor | Irisch, Walisisch | ||||
Trey | Altenglisch, Englisch | ||||
Treyton | |||||
Treyvon | |||||
Triana |