Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Tristan | Keltisch, Walisisch | Leben | |||
Traian | |||||
Trajan | |||||
Travon | |||||
Trayvon | |||||
Trenten | Englisch | ||||
Trenton | Altenglisch, Englisch | ||||
Trevin | |||||
Trevion | |||||
Trevon | |||||
Treyton | |||||
Treyvon | |||||
Trifon | Bulgarisch | ||||
Tristen | Keltisch, Walisisch | ||||
Tristian | Walisisch | ||||
Tristin | Keltisch, Walisisch | ||||
Triston | Keltisch | ||||
Truman | Englisch | ||||
Trystan |