Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah | Hebräisch | ||||
| Eliah | Altpersisch, Biblisch, Griechisch, Hebräisch, Jüdisch, Persisch | ||||
| Edith | Altenglisch, Englisch | Kämpfer | |||
| Ecgfrith | |||||
| Eilidh | |||||
| Elkanah | Hebräisch | ||||
| Eloah | |||||
| Elsbeth | Hebräisch, Theophor | ||||
| Emerich | Althochdeutsch, Deutsch | Tapfer | |||
| Enoch | Hebräisch | ||||
| Enosch | Hebräisch | ||||
| Enosh | Hebräisch | ||||
| Erich | Deutsch, Germanisch | ||||
| Erykah | |||||
| Esah |