Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Charlie | Althochdeutsch, Englisch, Deutsch | ||||
Chris | Griechisch | ||||
Carmen | Spanisch, Hebräisch | ||||
Cheyenne | Afghanisch, Albanisch, Altschwedisch, Amerikanisch, Babylonisch, Germanisch, Hawaiianisch, Indianisch, Irisch, Kanadisch, Keltisch, Lateinisch, Nordfriesisch, Romanisch, Römisch, Türkisch, Walisisch | Himmel | |||
Calum | Lateinisch, Englisch | ||||
Canan | Türkisch | ||||
Candan | Türkisch | ||||
Cansel | Türkisch | Leben | |||
Cansu | Türkisch | Leben, Wasser | |||
Carol | Französisch, Rumänisch, Englisch, Romanisch, Deutsch | König | |||
Carter | Altenglisch, Englisch | ||||
Casey | Irisch, Englisch | ||||
Cevahir | Türkisch | ||||
Ceylan | Türkisch | ||||
Channing | Englisch | ||||
Chase | Französisch, Englisch | ||||
Claude | Französisch, Lateinisch | ||||
Clyde | Schottisch, Englisch | ||||
Courtland |