Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah | Hebräisch | ||||
| Jonah | Englisch, Hebräisch | ||||
| Janosch | Hebräisch | ||||
| Joseph | Hebräisch | ||||
| Adolph | Englisch | ||||
| Alesch | Romanisch, Rätoromanisch | ||||
| Alijah | |||||
| Anath | |||||
| Beath | Lateinisch | ||||
| Bedřich | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
| Beriah | |||||
| Cionaodh | Irisch | König, Feuer | |||
| Dakotah | |||||
| Danesh | |||||
| Danish | |||||
| Daragh | Irisch | ||||
| Dariush | |||||
| Darwish | |||||
| Dinesh | Indisch | ||||
| Dollah | |||||
| Dolph | Englisch | ||||
| Donnchadh | Krieger | ||||
| Ecgfrith | |||||
| Elkanah | Hebräisch | ||||
| Emerich | Althochdeutsch, Deutsch | Tapfer | |||
| Enoch | Hebräisch | ||||
| Enosch | Hebräisch | ||||
| Erich | Deutsch, Germanisch | ||||
| Faivish | |||||
| Farish |