Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Carlo | Italienisch | ||||
Carlos | Spanisch | ||||
Carmen | Spanisch, Hebräisch | ||||
Caspar | Englisch | König | |||
Cade | Englisch | ||||
Caden | Englisch, Irisch | ||||
Cael | |||||
Caelius | Himmel | ||||
Caesar | Lateinisch | ||||
Caetano | |||||
Cafer | Türkisch | ||||
Caiden | |||||
Cailean | Schottisch, Englisch | ||||
Cainan | Hebräisch | ||||
Caíque | |||||
Cale | Irisch, Englisch | ||||
Caleb | Hebräisch | ||||
Calebe | |||||
Callan | |||||
Calle | Schwedisch | ||||
Callen | |||||
Callum | Lateinisch, Englisch | ||||
Calo | Englisch, Romanisch, Spanisch, Rätoromanisch | ||||
Calum | Lateinisch, Englisch | ||||
Calvin | Französisch | ||||
Calvino | |||||
Camill | Griechisch | ||||
Canan | Türkisch | ||||
Candan | Türkisch | ||||
Candid |