Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Noel | Französisch | ||||
Yael | Hebräisch | ||||
Isabel | Spanisch | ||||
Rahel | Hebräisch | ||||
Pascal | Französisch | ||||
Rachel | Hebräisch | Glück | |||
Angel | Griechisch, Lateinisch, Englisch | Engel | |||
Jil | Lateinisch | ||||
Abigail | Hebräisch | König, Freude | |||
Jill | Englisch | ||||
Muriel | Keltisch | Meer | |||
Chantal | Französisch | ||||
Michal | Tschechisch, Slawisch | ||||
Amal | Hoffnung | ||||
Ariel | Hebräisch, Theophor | ||||
Abagail | Hebräisch | König, Freude | |||
Abbigail | Hebräisch | König, Freude | |||
Abegail | König, Freude | ||||
Abigajil | König, Freude | ||||
Abigél | König, Freude | ||||
Abril | |||||
Adél | Arabisch | ||||
Aethel | |||||
Akgül | Türkisch | Weiss | |||
Amabel | Lateinisch, Französisch | Lieb | |||
Amel | Hoffnung | ||||
Ana Isabel | |||||
Anabel | Deutsch | ||||
Annabel | Deutsch | Schönheit | |||
Annabell |