Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noel | Französisch | ||||
| Jil | Lateinisch | ||||
| Amal | Hoffnung | ||||
| Ariel | Hebräisch, Theophor | ||||
| Abril | |||||
| Adél | Arabisch | ||||
| Amel | Hoffnung | ||||
| April | Englisch, Lateinisch | Stark | |||
| Aysel | Türkisch | Schön, Mond | |||
| Azul | |||||
| Bel | Indisch | ||||
| Emel | Türkisch | Hoffnung, Wunsch | |||
| Etel | Finnisch | ||||
| Ethel | Altenglisch, Französisch, Englisch | ||||
| Gail | Hebräisch, Irisch, Englisch | König, Freude | |||
| Göksel | Türkisch | ||||
| Gönül | Türkisch | Wunsch | |||
| Gül | Türkisch | ||||
| Hansl | |||||
| Itzel | Amerikanisch | ||||
| Jahel | |||||
| Jewel | Englisch, Lateinisch | Freude | |||
| Nawal | |||||
| Nikol | Friesisch | ||||
| Önal | Türkisch | ||||
| Özal | Türkisch | ||||
| Özel | Türkisch | ||||
| Opal | Englisch, Hindisch | ||||
| Pearl | Englisch, Lateinisch | ||||
| Rakel |