Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Florian | Lateinisch | Leben, Feuer | |||
Flavio | Italienisch | Gelb | |||
Flurin | Albanisch, Rätromanisch, Schweizerisch | ||||
Florin | Albanisch, Romanisch, Rumänisch, Schweizerisch, Räteromanisch, | ||||
Flamur | Albanisch | ||||
Flann | |||||
Flavian | Romanisch | Gelb | |||
Flaviano | Gelb | ||||
Flavien | Lateinisch | Gelb | |||
Flaviu | Romanisch, Rumänisch, | ||||
Flavius | Lateinisch | Gelb | |||
Fletcher | Altenglisch, Englisch | ||||
Flo | |||||
Florens | Lateinisch | ||||
Florent | Lateinisch | ||||
Florenz | Lateinisch | ||||
Flori | |||||
Florim | |||||
Floris | Lateinisch | ||||
Floro | Lateinisch | ||||
Florus | Lateinisch | ||||
Floyd | Englisch, Keltisch, Walisisch | ||||
Fluduald | Prinz | ||||
Flynn |