| Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna-Lena | |||||
| Marie-Louise | Französisch | ||||
| Abdurrahman | Theophor | ||||
| Addolorata | |||||
| Ana Carolina | |||||
| Andrea Guadalupe | |||||
| Andrés Felipe | |||||
| Ángel de Jesús | |||||
| Ángel Eduardo | |||||
| Ángel Gabriel | |||||
| Ann-Christin | |||||
| Ann-Kathrin | |||||
| Ann-Marie | |||||
| Anna-Maria | |||||
| Anna-Marie | |||||
| Anne-Kathrin | Deutsch | ||||
| Anne-Marie | |||||
| Anne-Sophie | Französisch | ||||
| Berahthraban | |||||
| Carlos Daniel | |||||
| Carlos Eduardo | |||||
| Carlos Henrique | |||||
| Eitel Friedrich | |||||
| Elisabettina | Hebräisch, Romanisch, Rätromanisch | ||||
| Enzo Gabriel | |||||
| Euphrosyne | Freude | ||||
| Felicidade | Lateinisch | Glück | |||
| Ferdinanda | Gothisch | ||||
| Francisco Javier | |||||
| Francisco Jesús |