Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Julia | Biblisch, Deutsch, Französisch, Lateinisch, Romanisch, Römisch, Schweizerisch, Spanisch, Rätoromanisch | ||||
Jana | Slawisch, Sorbisch | ||||
Juna | Bretonisch, Finnisch, Gälisch, Irisch, Japanisch, Keltisch, Koreanisch, Lateinisch, Norddeutsch, Nordisch, Romanisch, Schwedisch, Schweizerisch, Spanisch, Südslawisch, Thailändisch, Tschechisch, Tunesisch, Rätoromanisch | Schön, Klein, Wunsch | |||
Jara | |||||
Johanna | Hebräisch, Theophor | ||||
Jona | Hebräisch | ||||
Joana | Baskisch, Englisch | ||||
Joanna | Englisch, Polnisch, Theophor | ||||
Joya | Englisch, Griechisch, Italienisch, Persisch, Spanisch | Freude | |||
Jenna | Arabisch, Hebräisch | ||||
Jada | Spanisch | ||||
Jadranka | Slawisch | ||||
Jaeda | |||||
Jaida | Spanisch | ||||
Jakoba | Hebräisch | ||||
Jakobäa | |||||
Jakobea | Hebräisch | ||||
Janna | Hebräisch | ||||
Jascha | Russisch | ||||
Jasna | |||||
Jela | |||||
Jelka | Griechisch | ||||
Jella | |||||
Jelscha | Rätoromanisch | ||||
Jena | Walisisch | König, Weiss | |||
Jerika | Stark | ||||
Jesca | |||||
Jina | Indisch | ||||
Jiřina | Slawisch | Erde | |||
Jitka |