Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas | Hebräisch, Biblisch | ||||
| Joshua | Hebräisch, Englisch | ||||
| Joris | Griechisch | Erde | |||
| Jorin | Friesisch, Hebräisch, Niederländisch, Nordisch, Ostfriesisch, Spanisch, Deutsch | ||||
| Jonah | Englisch, Hebräisch | ||||
| Jordan | Hebräisch, Englisch | ||||
| Josef | Hebräisch, Theophor | ||||
| Joachim | Hebräisch | ||||
| Josua | Hebräisch, Biblisch | ||||
| Johannes | Hebräisch, Biblisch | Kämpfer | |||
| Joseph | Hebräisch | ||||
| Jovan | Hebräisch, Slawisch | ||||
| Joaquim | Hebräisch | ||||
| Jorge | Griechisch, Spanisch | Erde | |||
| Josip | Slawisch, Kroatisch | ||||
| Joannes | |||||
| João | Hebräisch | ||||
| Joaquín | Hebräisch, Spanisch | ||||
| Jochen | Hebräisch | ||||
| Jock | Englisch | ||||
| Jockel | |||||
| Jodok | Keltisch | ||||
| Johanan | |||||
| John Carl | |||||
| John Paul | |||||
| John Rey | |||||
| Johnathan | Englisch | ||||
| Johnathon | Hebräisch | ||||
| Johnnie | Hebräisch | ||||
| Johnpaul |