Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Enzo | Italienisch | ||||
Emilio | Italienisch, Spanisch | ||||
Ennio | Lateinisch, Italienisch | ||||
Edoardo | Italienisch | König, Beschützer | |||
Eduardo | Englisch, Spanisch | König, Beschützer | |||
Edgardo | Englisch | ||||
Edgaro | Englisch | ||||
Eero | Finnisch | ||||
Egidio | Griechisch | ||||
Eido | |||||
Elicio | Lateinisch | ||||
Eligio | Lateinisch | ||||
Eliseo | Hebräisch | ||||
Elmo | Italienisch | ||||
Elviano | Lateinisch | Gelb | |||
Elvio | Lateinisch | Gelb | |||
Emicho | |||||
Emiliano | Spanisch | ||||
Eneco | König | ||||
Enriko | König | ||||
Enyo | Griechisch, Irisch | Leben | |||
Enzio | Italienisch | König | |||
Eolo | Griechisch | ||||
Erasmo | Französisch | ||||
Erico | Nordisch | ||||
Ermanno | Althochdeutsch, Deutsch | Krieger | |||
Ezzo |