Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Walraven | |||||
| Warin | |||||
| Warren | Französisch | ||||
| Washington | |||||
| Waylon | Englisch | Mutig | |||
| Wendelin | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
| Westin | Englisch | ||||
| Weston | Altenglisch, Englisch | ||||
| Wichmann | |||||
| Wilian | König | ||||
| Willemijn | Niederländisch | ||||
| Wilson | Englisch | ||||
| Winston | Altenglisch, Englisch | ||||
| Winton | Englisch | ||||
| Wissarion | |||||
| Wodan | |||||
| Woden | |||||
| Wotan | |||||
| Wren | |||||
| Wuotan | |||||
| Wyn | Walisisch | Weiss | |||
| Wynton |