Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Imad | |||||
Ingegerd | |||||
Ingfried | |||||
Ingold | Theophor | ||||
Ingrid | Nordisch, Theophor | Schön | |||
Ingvild | |||||
Ireland | Altenglisch | ||||
Irmelind | Sanft | ||||
Irmengard | |||||
Irmgard | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
Irmhild | Althochdeutsch, Deutsch | Kämpfer | |||
Irmingard | |||||
Irmlind | Sanft | ||||
Irmtraud | Althochdeutsch, Deutsch | Stark | |||
Irmtrud | Althochdeutsch, Deutsch | Stark | |||
Isebrand |