Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Ludovica | Althochdeutsch, Deutsch | König | |||
Ladislava | Slawisch | König | |||
Laurynas | Litauisch | ||||
Leopoldine | Althochdeutsch, Deutsch | Mutig | |||
Liberato | |||||
Lionginas | |||||
Liridona | Albanisch | ||||
Liubomiras | Litauisch | ||||
Lodovica | Althochdeutsch, Deutsch | König | |||
Lodovico | Althochdeutsch, Deutsch | König | |||
Lorenzina | Sieger | ||||
Louise-Anne | Französisch | ||||
Lucijana | Licht | ||||
Ludivine | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
Ludovico | Althochdeutsch, Deutsch | König | |||
Luis Fernando | |||||
Luiz Eduardo | |||||
Luiz Felipe | |||||
Luiz Guilherme | |||||
Luiz Henrique | |||||
Lulezime | |||||
Luljeta | Leben | ||||
Luzviminda | |||||
Luzvimindo |