Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Jessica | Hebräisch, Englisch | ||||
Josefine | Hebräisch | ||||
Jackeline | |||||
Jacqueline | Französisch, Hebräisch | ||||
Jacquelyn | Hebräisch | ||||
Jadvyga | Litauisch | ||||
Jaroslava | Slawisch | Stark | |||
Jazlene | |||||
Jazzlyn | |||||
Jean-Claude | Französisch | ||||
Jean-Marie | Französisch | ||||
Jean-Pierre | Französisch | ||||
Jehonathan | |||||
Jehoschafat | Hebräisch | König | |||
Jehoshaphat | Hebräisch | König | |||
Jekaterina | Griechisch | ||||
Jeronimas | |||||
Jerónimo | |||||
Jeronimus | Lateinisch, Romanisch, Rätoromanisch | ||||
Jesaja | Hebräisch | Hoffnung | |||
Jessa Mae | |||||
Jessamine | |||||
Jesús Alejandro | |||||
Jesús Antonio | |||||
Jesús Eduardo | |||||
Jo-Anna | Altnordisch, Babylonisch, Biblisch, Holländisch, Keltisch, Nordisch, Portugiesisch, Romanisch, Rätoromanisch | ||||
João Gabriel | |||||
João Guilherme | |||||
João Henrique | |||||
João Lucas |