Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Maximilian | Lateinisch | ||||
Federico | Italienisch | ||||
Tommaso | Italienisch | ||||
Valentine | Lateinisch | Stark, Gesund | |||
Salvatore | Italienisch, Lateinisch, Mexikanisch, Romanisch, Römisch, Sizilianisch, Spanisch, Rätoromanisch | ||||
Domenico | Italienisch | ||||
Massimo | Lateinisch, Italienisch | ||||
Sebastiano | Italienisch | ||||
Christopher | Griechisch, Christlich | ||||
Konstantinos | |||||
Gian-Luca | Italienisch, Romanisch, Rätoromanisch | Licht | |||
Abdelkader | Arabisch | ||||
Abdelkarim | Arabisch | ||||
Abderrahim | Arabisch | ||||
Abdülkerim | Türkisch | ||||
Abdul Qadir | |||||
Abdulkadir | Türkisch | ||||
Adi Putera | Prinz | ||||
Adiputera | Prinz | ||||
Aemilianus | Italienisch, Französisch, Deutsch | ||||
Agesipolis | Griechisch | ||||
Alberico | Germanisch, Deutsch | König | |||
Aldobrando | Italienisch | ||||
Algimantas | Litauisch | ||||
Amir Mohammad | |||||
Anastassios | |||||
Anaxandridas | Griechisch | ||||
Ángel Daniel | |||||
Ángel David | |||||
Annibale |