Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Julie | Englisch, Französisch | ||||
Camille | Französisch | ||||
Jamie | Englisch, Hebräisch | ||||
Marie | Französisch | Gottesgeschenk | |||
Charlie | Althochdeutsch, Englisch, Deutsch | ||||
Michèle | Italienisch, Französisch | ||||
Daniele | Hebräisch, Französisch | ||||
Florence | Französisch, Lateinisch | ||||
Auguste | Französisch | ||||
Léandre | Französisch | ||||
Anne | Hebräisch, Deutsch, Englisch, Französisch | ||||
Cheyenne | Afghanisch, Albanisch, Altschwedisch, Amerikanisch, Babylonisch, Germanisch, Hawaiianisch, Indianisch, Irisch, Kanadisch, Keltisch, Lateinisch, Nordfriesisch, Romanisch, Römisch, Türkisch, Walisisch | Himmel | |||
Janine | Französisch, Hebräisch, Romanisch, Rätoromanisch | ||||
Kyle | Irisch, Schottisch, Englisch | Glück | |||
Cécile | Lateinisch, Französisch | ||||
Jaime | Spanisch, Englisch | ||||
Simone | Griechisch, Hebräisch | ||||
Aale | Finnisch | ||||
Alfke | Deutsch | ||||
Allie | Französisch | ||||
Andree | Französisch | Tapfer | |||
Ange | Engel | ||||
Angie | Griechisch | Engel | |||
Antonie | Lateinisch | ||||
Åse | |||||
Ashlee | Altenglisch, Englisch | ||||
Ashlie | Altenglisch, Englisch | ||||
Aubree | Französisch | ||||
Aubrie | Französisch | ||||
Augustine |