Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanna | Hebräisch | Glück | |||
| Hana | Arabisch | ||||
| Hannah | Hebräisch, Englisch | ||||
| Helena | Griechisch | ||||
| Héloïse | Französisch | Gesund | |||
| Heidi | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
| Haris | Slawisch, Arabisch | ||||
| Helen | Englisch, Griechisch | ||||
| Halima | Afrikanisch | Sanft | |||
| Hilda | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
| Habiba | |||||
| Habren | |||||
| Hacer | |||||
| Hadassa | |||||
| Hadassah | |||||
| Hadia | Arabisch | ||||
| Hadiatou | |||||
| Hadice | |||||
| Hadlee | |||||
| Hadleigh | |||||
| Hadley | Altenglisch | ||||
| Haduwig | |||||
| Hadya | |||||
| Hafren | |||||
| Hafsa | |||||
| Hafsah | |||||
| Hafza | |||||
| Hagar | |||||
| Hagne | |||||
| Haidee |