Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Maximilian | Lateinisch | ||||
Magdalena | Hebräisch, Biblisch | ||||
Massimo | Lateinisch, Italienisch | ||||
Margarida | Licht | ||||
Marianna | Hebräisch | ||||
Margherita | Italienisch | Licht | |||
Marceline | Altfranzösisch, Altrömisch, Biblisch, Brasilianisch, Französisch, Italienisch, Lateinisch, Romanisch, Römisch, Rätoromanisch | ||||
Margareta | Schwedisch | Licht | |||
Marie-Louise | Französisch | ||||
Marigona | Albanisch | ||||
Madalena | Italienisch | ||||
Madalina | |||||
Maddalena | Italienisch | ||||
Madelaine | Hebräisch | ||||
Madelane | |||||
Madelena | Griechisch, Italienisch | ||||
Madeline | Englisch | ||||
Mael Coluim | König | ||||
Magdalene | Hebräisch | ||||
Magdolna | Ungarisch | ||||
Majlinda | Albanisch | ||||
Maksymilian | |||||
Małgorzata | Polnisch | Licht | |||
Marc-Antoine | Französisch | ||||
Marcelina | Altrömisch, Brasilianisch, Italienisch, Lateinisch, Portugiesisch, Romanisch, Rätoromanisch | ||||
Marcellina | |||||
Marcelline | |||||
Marcellinus | Lateinisch | ||||
Marco Antonio | |||||
Marcos Vinicius |