Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Jean-Baptiste | Französisch | ||||
Jean-Claude | Französisch | ||||
Jean-Marie | Französisch | ||||
Jean-Pierre | Französisch | ||||
Jehonathan | |||||
Jehoschafat | Hebräisch | König | |||
Jehoshaphat | Hebräisch | König | |||
Jeronimas | |||||
Jerónimo | |||||
Jeronimus | Lateinisch, Romanisch, Rätoromanisch | ||||
Jesaja | Hebräisch | Hoffnung | |||
Jesús Alejandro | |||||
Jesús Antonio | |||||
Jesús Eduardo | |||||
João Felipe | |||||
João Gabriel | |||||
João Guilherme | |||||
João Henrique | |||||
João Lucas | |||||
João Miguel | |||||
João Paulo | |||||
João Pedro | |||||
João Victor | |||||
João Vítor | |||||
Joceline | Französisch, Lateinisch | ||||
Jocelyn | Französisch, Lateinisch | ||||
Jocelyne | Lateinisch | ||||
Jocelynn | Lateinisch | ||||
Johann Baptist | Christlich | ||||
José Antonio |