Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Paul | Lateinisch, Englisch | Klein | |||
Paula | Lateinisch | Klein | |||
Pablo | Spanisch | Klein | |||
Philipp | Griechisch | ||||
Pascal | Französisch | ||||
Patrick | Deutsch, Lateinisch, Englisch | ||||
Philip | Englisch, Lateinisch | ||||
Pierre | Französisch | ||||
Pietro | Italienisch | ||||
Pedro | Spanisch | ||||
Pia | Lateinisch | ||||
Paolo | Italienisch | Klein | |||
Petar | Bulgarisch | ||||
Patrik | Lateinisch | Feuer | |||
Peter | Griechisch, Lateinisch | ||||
Paulo | Lateinisch | Klein | |||
Pius | Lateinisch | ||||
Pavel | Lateinisch | Klein | |||
Petra | Griechisch | ||||
Pirmin | Deutsch, Rätoromanisch, | ||||
Paavo | Finnisch, Estnisch | Klein | |||
Paco | Italienisch | ||||
Paddy | Englisch | ||||
Pádraig | Lateinisch, Irisch | ||||
Padrig | Lateinisch | ||||
Päivä | |||||
Päivi | |||||
Page | Englisch | ||||
Paige | Englisch | ||||
Paislee |