Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Joshua | Hebräisch, Englisch | ||||
Johanna | Hebräisch, Theophor | ||||
Jona | Hebräisch | ||||
Joana | Baskisch, Englisch | ||||
Joanna | Englisch, Polnisch, Theophor | ||||
Josua | Hebräisch, Biblisch | ||||
Joya | Englisch, Griechisch, Italienisch, Persisch, Spanisch | Freude | |||
Joa | Hebräisch | König | |||
Johana | |||||
Johanka | |||||
Johna | Hebräisch | ||||
Jonna | Dänisch, Hebräisch | ||||
Joona | |||||
Jordanka | Bulgarisch | ||||
Jorja | Amerikanisch | Erde | |||
Jorma | Finnisch | ||||
Joscha | Hebräisch | ||||
Joschka | Hebräisch | ||||
Joschua | Hebräisch | ||||
Josia | König | ||||
Joska | |||||
Jowanka |