Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Daniel | Hebräisch | ||||
Dan | Englisch | ||||
Dana | Dänisch, Sorbisch | ||||
Dany | Amerikanisch, Französisch | ||||
Danaé | Griechisch | ||||
Danny | Englisch, Hebräisch | ||||
Dani | Hebräisch | ||||
Danang | |||||
Dandre | |||||
Dane | Altenglisch, Englisch | ||||
Danesh | |||||
Dangutė | Himmel | ||||
Dania | Hebräisch, Slawisch | ||||
Danial | |||||
Daniek | Hebräisch | ||||
Daniels | |||||
Danika | Slawisch | ||||
Danil | |||||
Danio | |||||
Danish | |||||
Danius | |||||
Danja | Slawisch | ||||
Dankmar | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
Dankrad | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
Dankwart | |||||
Danna | Hebräisch | ||||
Dante | Lateinisch | ||||
Danutė | |||||
Danyal | |||||
Danzel |