Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
César | Lateinisch, Spanisch | ||||
Caspar | Englisch | König | |||
Caesar | Lateinisch | ||||
Cafer | Türkisch | ||||
Caner | Türkisch | ||||
Carr | |||||
Carter | Altenglisch, Englisch | ||||
Casper | König | ||||
Cevahir | Türkisch | ||||
Chandler | Altenglisch, Französisch, Englisch | Licht | |||
Chasper | Schweizerisch, Rätoromanisch, | ||||
Cher | Französisch | ||||
Chester | Altenglisch, Englisch | ||||
Chlothar | König, Krieger | ||||
Clair | |||||
Clamor | |||||
Cléber | Portugiesisch | ||||
Conner | Irisch, Englisch | König | |||
Connor | Irisch | König | |||
Conor | Irisch, Englisch | König | |||
Cooper | Englisch | ||||
Cor | Niederländisch, Romanisch | ||||
Crowther | |||||
Csongor |