Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexis | Griechisch, Englisch | ||||
| Anaïs | Hebräisch, Katalanisch, Französisch | ||||
| Andreas | Griechisch | Tapfer | |||
| Agnes | Griechisch | ||||
| Aloïs | Französisch | ||||
| Anas | Arabisch | ||||
| Andres | Friesisch, Griechisch, Estnisch, Deutsch | Tapfer | |||
| Anes | Albanisch, Arabisch, Bosnisch, Jugoslawisch, Serbisch, Türkisch | ||||
| Adis | Slawisch | ||||
| Amos | Hebräisch | ||||
| Anis | |||||
| Abbas | Arabisch | ||||
| Abundius | |||||
| Achatius | Hebräisch | König | |||
| Achilles | Griechisch | ||||
| Achilleus | |||||
| Adalfuns | Altdeutsch, Deutsch | ||||
| Adalgis | Altdeutsch, Deutsch | ||||
| Adalheidis | Altdeutsch, Deutsch | ||||
| Adamus | |||||
| Adelais | |||||
| Adelgis | Altdeutsch, Deutsch | ||||
| Adelmus | Altdeutsch, Deutsch | ||||
| Adelphius | |||||
| Adelphos | |||||
| Adolfas | Litauisch | ||||
| Adolphus | Altdeutsch, Deutsch | ||||
| Adomas | Litauisch | ||||
| Adonis | Griechisch | ||||
| Adrians |