Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Colin | Englisch, Griechisch | Sieger | |||
Charlie | Althochdeutsch, Englisch, Deutsch | ||||
Carl | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
Clément | Lateinisch | ||||
Charles | Englisch | Leben | |||
Can | Türkisch | Leben | |||
Cristian | Lateinisch | ||||
Cedric | Altenglisch, Keltisch, Literarisch, Englisch | Lieb | |||
Constantin | Lateinisch | ||||
Carlo | Italienisch | ||||
Chris | Griechisch | ||||
Carlos | Spanisch | ||||
Carmen | Spanisch, Hebräisch | ||||
César | Lateinisch, Spanisch | ||||
Charly | Englisch | ||||
Corsin | Schweizerisch, Romanisch, Rätoromanisch | ||||
Cyril | Griechisch | ||||
Cem | Türkisch | ||||
Curdin | Schweizerisch | ||||
Cheyenne | Afghanisch, Albanisch, Altschwedisch, Amerikanisch, Babylonisch, Germanisch, Hawaiianisch, Indianisch, Irisch, Kanadisch, Keltisch, Lateinisch, Nordfriesisch, Romanisch, Römisch, Türkisch, Walisisch | Himmel | |||
Claudio | Italienisch, Romanisch, Rumänisch, Spanisch, | ||||
Caspar | Englisch | König | |||
Cyrill | Griechisch | ||||
Cade | Englisch | ||||
Caden | Englisch, Irisch | ||||
Cael | |||||
Caelius | Himmel | ||||
Caeriw | |||||
Caesar | Lateinisch | ||||
Caetano |