Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Julie | Englisch, Französisch | ||||
Maxime | Lateinisch, Französisch | ||||
Camille | Französisch | ||||
Jamie | Englisch, Hebräisch | ||||
Marie | Französisch | Gottesgeschenk | |||
Alexandre | Französisch | König | |||
Louie | Althochdeutsch, Deutsch | König | |||
Antoine | Französisch | ||||
Gabriele | Hebräisch, Italienisch | ||||
Davide | Englisch, Italienisch | König | |||
Emile | Französisch | ||||
Charlie | Althochdeutsch, Englisch, Deutsch | ||||
Mike | Englisch, Hebräisch | ||||
Maurice | Französisch, Lateinisch, Englisch | ||||
Basile | Griechisch | ||||
Luke | Friesisch, Lateinisch, Englisch | Weiss | |||
Valentine | Lateinisch | Stark, Gesund | |||
Etienne | Französisch | ||||
George | Englisch, Griechisch | Glück, Erde | |||
Michèle | Italienisch, Französisch | ||||
Pierre | Französisch | ||||
Baptiste | Griechisch | ||||
Raffaele | Hebräisch, Italienisch | ||||
Daniele | Hebräisch, Französisch | ||||
Duarte | Englisch, Portugiesisch | König, Beschützer | |||
Fabrice | Lateinisch | ||||
Emre | Türkisch | ||||
Giuseppe | Italienisch | ||||
Salvatore | Italienisch, Lateinisch, Mexikanisch, Romanisch, Römisch, Sizilianisch, Spanisch, Rätoromanisch | ||||
Ulysse |