Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Jonas | Hebräisch, Biblisch | ||||
Jules | Französisch | ||||
James | Englisch | ||||
Joris | Griechisch | Erde | |||
Julius | Lateinisch, Romanisch, Römisch, Rätoromanisch | ||||
Jannis | Englisch, Friesisch | ||||
Johannes | Hebräisch, Biblisch | Kämpfer | |||
Jacques | Französisch | ||||
Jeremias | Hebräisch, Theophor | ||||
Jakobus | Hebräisch | ||||
Jamarcus | |||||
Jannes | Hebräisch | ||||
János | Ungarisch | ||||
Januarius | |||||
Janus | |||||
Jaronas | Romanisch, Rätoromanisch | ||||
Jaroslavas | |||||
Jarvis | Englisch, Hebräisch | ||||
Jaunius | |||||
Jean-François | Französisch | ||||
Jencarlos | |||||
Jens | Dänisch | ||||
Jeronimas | |||||
Jeronimus | Lateinisch, Romanisch, Rätoromanisch | ||||
Jes | Dänisch | ||||
Jess | |||||
Jesus | Hebräisch, Biblisch | ||||
Joahas | Hebräisch | König | |||
Joannes | |||||
João Lucas |