Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Gian | Französisch, Italienisch, Keltisch, Romanisch, Schweizerisch, Rätoromanisch | ||||
Gion | Rätoromanisch | ||||
Giulian | Italienisch | ||||
Gabin | |||||
Gaston | Französisch | ||||
Gaétan | Lateinisch | ||||
Galen | Griechisch | ||||
Gan | |||||
Gannon | Irisch | Weiss | |||
Garrison | Englisch | ||||
Gatien | |||||
Gauvain | Weiss | ||||
Gaven | Walisisch | Weiss | |||
Gavin | Walisisch | Weiss | |||
Gavyn | Weiss | ||||
Gawain | Weiss | ||||
Gedeon | Hebräisch | ||||
Gereon | |||||
Germain | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
German | Lateinisch | ||||
Germann | |||||
Gerson | |||||
Gervin | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
Gerwin | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
Gerzson | |||||
Gethin | Walisisch | ||||
Ghassan | Arabisch | ||||
Giacumin | Romanisch, Rätoromanisch | ||||
Gianin | Romanisch, Schweizerisch, Rätoromanisch | ||||
Gibson |