Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | Hebräisch | ||||
| Danilo | Russisch, Italienisch | ||||
| Dan | Englisch | ||||
| Daniele | Hebräisch, Französisch | ||||
| Dana | Dänisch, Sorbisch | ||||
| Dany | Amerikanisch, Französisch | ||||
| Danny | Englisch, Hebräisch | ||||
| Dani | Hebräisch | ||||
| Danang | |||||
| Dandre | |||||
| Dane | Altenglisch, Englisch | ||||
| Danesh | |||||
| Dangelo | |||||
| Danial | |||||
| Danielius | Theophor | ||||
| Danielo | Hebräisch | ||||
| Daniels | |||||
| Daniil | Hebräisch, Theophor | ||||
| Danijel | Hebräisch, Slawisch | ||||
| Danil | |||||
| Danio | |||||
| Danish | |||||
| Danius | |||||
| Dankmar | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
| Dankrad | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
| Dankwart | |||||
| Dante | Lateinisch | ||||
| Danyal | |||||
| Danzel |