Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles | Englisch | Leben | |||
| Chris | Griechisch | ||||
| Carlos | Spanisch | ||||
| Caecilius | Lateinisch | ||||
| Caelinus | |||||
| Caelius | Himmel | ||||
| Caesarius | |||||
| Caietanus | Römisch, Italienisch | ||||
| Caius | Freude | ||||
| Calixtus | Schön | ||||
| Callistus | Römisch, Italienisch | Schön | |||
| Callixtus | Schön | ||||
| Calvinus | |||||
| Camillus | |||||
| Candidus | Lateinisch, Römisch | Weiss | |||
| Carles | Katalanisch, Spanisch | ||||
| Carolus | |||||
| Cas | König | ||||
| Cassianus | |||||
| Cassius | Lateinisch | ||||
| Catellus | |||||
| Cathaldus | |||||
| Cecilius | Lateinisch, Italienisch | ||||
| Cees | Niederländisch | ||||
| Celsus | |||||
| Charalambos | Freude | ||||
| Charalampos | Freude | ||||
| Christophoros | |||||
| Christophorus | Lateinisch | ||||
| Chrysanthos |