Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
César | Lateinisch, Spanisch | ||||
Christopher | Griechisch, Christlich | ||||
Caspar | Englisch | König | |||
Caesar | Lateinisch | ||||
Cafer | Türkisch | ||||
Candemir | Türkisch | Leben | |||
Caner | Türkisch | ||||
Carr | |||||
Carter | Altenglisch, Englisch | ||||
Casimir | Polnisch | ||||
Casper | König | ||||
Cevahir | Türkisch | ||||
Chasper | Schweizerisch, Rätoromanisch, | ||||
Chester | Altenglisch, Englisch | ||||
Chlodomer | König | ||||
Chlothar | König, Krieger | ||||
Christer | Dänisch, Skaninavisch | ||||
Christofer | Griechisch | ||||
Christoffer | Griechisch | ||||
Clamor | |||||
Cléber | Portugiesisch | ||||
Clodomer | König | ||||
Clodomir | König | ||||
Conchobhar | König | ||||
Conner | Irisch, Englisch | König | |||
Connor | Irisch | König | |||
Conor | Irisch, Englisch | König | |||
Cooper | Englisch | ||||
Cor | Niederländisch, Romanisch | ||||
Cristofer |