Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Carl | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
Cyril | Griechisch | ||||
Cyrill | Griechisch | ||||
Cael | |||||
Camill | Griechisch | ||||
Campbell | |||||
Cansel | Türkisch | Leben | |||
Caol | |||||
Carlos Daniel | |||||
Carol | Französisch, Rumänisch, Englisch, Romanisch, Deutsch | König | |||
Castiel | Engel | ||||
Cathal | Irisch, Englisch | ||||
Cecil | Lateinisch | ||||
Celal | Türkisch | ||||
Celil | Türkisch | ||||
Cemal | Türkisch | Schön, Schönheit | |||
Cemil | Türkisch | ||||
Christel | Lateinisch | ||||
Christóbal | Griechisch | ||||
Ciril | Griechisch | ||||
Cordell | Französisch | ||||
Cornel | Lateinisch, Rätoromanisch | ||||
Cristobal | |||||
Cynbel |