Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | Irisch, Keltisch, Englisch | König | |||
Aron | Englisch | ||||
Arian | Niederländisch | ||||
Arno | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
Ari | |||||
Arnaud | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
Armando | Italienisch | Krieger | |||
Artur | Keltisch | König | |||
Armin | Germanisch | ||||
Armand | Althochdeutsch, Deutsch | Krieger | |||
Arsène | |||||
Arlind | Albanisch | ||||
Arda | |||||
Ariel | Hebräisch, Theophor | ||||
Ardian | Albanisch | ||||
Araldo | Skandinavisch | Krieger | |||
Aram | |||||
Aramis | |||||
Aran | Irisch, Katalanisch, Kurdisch, Thailändisch | ||||
Aras | Türkisch | ||||
Arash | Persisch | ||||
Arat | Türkisch | ||||
Arav | |||||
Arben | Albanisch | ||||
Arbër | |||||
Arbnor | Albanisch | ||||
Archer | Englisch | ||||
Archibald | Althochdeutsch, Deutsch | Mutig | |||
Archie | Althochdeutsch, Deutsch | Mutig | |||
Archilleus |