Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leart | |||||
| Eliot | Französisch | ||||
| Mert | Türkisch | Mutig | |||
| Beat | Lateinisch | ||||
| Umut | Türkisch | Wunsch, Hoffnung | |||
| Aart | Niederländisch | ||||
| Adalhart | Altdeutsch, Deutsch | Stark | |||
| Adelhart | Altdeutsch, Deutsch | Stark | |||
| Afet | Türkisch, Arabisch | Schönheit | |||
| Ágúst | |||||
| Anahit | Wasser | ||||
| Arat | Türkisch | ||||
| Art | Englisch, Keltisch | König | |||
| Aset | |||||
| Aykut | Türkisch | Glück, Mond | |||
| Bart | Aramäisch, Englisch | ||||
| Bent | Lateinisch, Dänisch | ||||
| Bernt | Althochdeutsch, Deutsch | Stark | |||
| Bert | Altenglisch, Althochdeutsch, Englisch, Deutsch | ||||
| Brant | Altenglisch, Englisch | ||||
| Brent | Englisch, Keltisch | ||||
| Bret | Englisch, Irisch | ||||
| Bríet | |||||
| Brit | Keltisch | ||||
| Cahit | Türkisch | ||||
| Cihat | Türkisch | ||||
| Clint | Altenglisch, Englisch | Stern | |||
| Colt | Englisch | ||||
| Curt | Französisch | ||||
| Dankwart |