Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Ellie | Englisch, Griechisch | ||||
Louie | Althochdeutsch, Deutsch | König | |||
Mike | Englisch, Hebräisch | ||||
Luke | Friesisch, Lateinisch, Englisch | Weiss | |||
Elie | Französisch | ||||
Ayşe | Türkisch | Leben | |||
Eve | Englisch, Hebräisch | Leben | |||
Abbie | Hebräisch | König, Freude | |||
Abe | Hebräisch | ||||
Ace | Lateinisch | ||||
Addie | Altdeutsch, Deutsch | ||||
Ælle | |||||
Åge | Dänisch, Norwegisch, Isländisch | ||||
Åke | Schwedisch | ||||
Alke | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
Allie | Französisch | ||||
Amie | Französisch, Lateinisch | ||||
Ane | |||||
Anike | Hebräisch | ||||
Anke | Deutsch, Friesisch | ||||
Anže | |||||
Åse | |||||
Atte | |||||
Atze | Niederländisch | König | |||
Auke | |||||
Blake | Altenglisch, Englisch | ||||
Bree | |||||
Brooke | Altenglisch, Englisch | ||||
Che | |||||
De |