Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | Deutsch, Englisch, Skandinavisch, Slawisch | ||||
Jon | Albanisch, Altnordisch, Hebräisch, Isländisch, Romanisch, Rätoromanisch, Englisch | Geschenk, Meer | |||
John | Englisch, Hebräisch, Biblisch | ||||
Johan | Deutsch, Hebräisch, Niederländisch | ||||
Jean | Französisch, Englisch | ||||
Joan | Englisch, Hebräisch, Katalanisch | ||||
Johann | Hebräisch, Isländisch | ||||
Jann | Hebräisch | ||||
Juan | Spanisch | ||||
Jaan | Estnisch | ||||
Jahn | Norwegisch | ||||
Jankin | |||||
Jenn | Englisch | ||||
Jhon | |||||
Jian | Gesund | ||||
Joann | Englisch, Hebräisch | ||||
Jørn | Deutsch, Dänisch | Mutig, Erde | |||
Juhan | Estnisch | ||||
Juwan |