Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Georg | Griechisch | Erde | |||
Agung | |||||
Awang | |||||
Brieg | |||||
Cheng | |||||
Craig | Irisch, Schottisch, Englisch | ||||
Dag | Nordisch, Norwegisch | ||||
Dong | |||||
Doug | Schottisch | ||||
Feng | |||||
Gang | Stark | ||||
Greg | Griechisch, Lateinisch | ||||
Ing | Germanisch | ||||
Jörg | Griechisch | Erde | |||
Jürg | Griechisch | Erde | |||
Kang | Gesund | ||||
King | Altenglisch | ||||
Liang | |||||
Long | |||||
Meng | |||||
Ning | |||||
Oleg | Russisch, Slawisch | Gesund | |||
Pádraig | Lateinisch, Irisch | ||||
Peng | |||||
Preng | |||||
Qiang | Stark | ||||
Song | |||||
Stig | Nordisch, Dänisch | ||||
Tadhg | Irisch | ||||
Ujang |