Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Eric | Englisch, Skandinavisch | ||||
Marc | Französisch, Katalanisch | ||||
Isaac | Hebräisch | ||||
Luc | Englisch | Weiss | |||
Alec | Englisch, Schottisch | König | |||
Aric | Skandinavisch | ||||
Briec | |||||
Brieuc | |||||
Brioc | |||||
Genc | Albanisch | ||||
Isac | |||||
Nic | Amerikanisch, Englisch, Germanisch, Romanisch, Rätoromanisch | ||||
Roc | Romanisch, Rätoromanisch | ||||
Vic | Sieger | ||||
Zac |