Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy | Englisch | ||||
| Jeremias | Hebräisch, Theophor | ||||
| Jelena | Russisch, Slawisch | ||||
| Jennifer | Englisch, Walisisch | König, Schön, Weiss | |||
| Jean-François | Französisch | ||||
| Jean-Luc | |||||
| Jeanette | Französisch, Theophor | ||||
| Jeanine | Hebräisch | ||||
| Jeannette | Hebräisch, Theophor | ||||
| Jeannice | |||||
| Jeannine | Hebräisch | ||||
| Jedediah | Theophor | ||||
| Jedidiah | |||||
| Jefferson | Altenglisch | ||||
| Jeffery | Altenglisch, Germanisch | ||||
| Jehanne | |||||
| Jehohanan | |||||
| Jehona | Albanisch | ||||
| Jehoschua | Theophor | ||||
| Jehova | Hebräisch | ||||
| Jehovah | Hebräisch | ||||
| Jehudith | |||||
| Jejomar | |||||
| Jelani | |||||
| Jelyssa | |||||
| Jemima | Hebräisch | ||||
| Jemma | Hebräisch | ||||
| Jenaro | Lateinisch | ||||
| Jencarlos | |||||
| Jenette |