Dreisilbige Vornamen beginnend mit Ad
#37 Zwei Anfangsbuchstaben 406 Geburten
| Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend |
---|
| Adelina | Althochdeutsch, Deutsch | | | |
| Adeline | Althochdeutsch, Deutsch | | | |
| Adalbero | Altdeutsch, Deutsch | | | |
| Adalberta | Altdeutsch, Deutsch | | | |
| Adalberto | Altdeutsch, Deutsch | | | |
| Adalbrecht | Altdeutsch, Deutsch | | | |
| Adalgisa | Altdeutsch, Deutsch | | | |
| Adalgiso | Altdeutsch, Deutsch | | | |
| Adalram | Altdeutsch, Deutsch | | | |
| Adalyn | | | | |
| Adalynn | | | | |
| Adamaris | | | | |
| Adamina | Hebräisch | Erde | | |
| Adamine | | Erde | | |
| Addilyn | | | | |
| Addilynn | | | | |
| Addyson | | | | |
| Adelgunde | Altdeutsch, Deutsch | | | |
| Adelinda | Altdeutsch, Deutsch | Sanft | | |
| Adelinde | Altdeutsch, Deutsch | Sanft | | |
| Adelrune | Altdeutsch, Deutsch | | | |
| Adelya | | | | |
| Adelyn | | | | |
| Adelynn | | | | |
| Ademaro | | | | |
| Adeodata | | | | |
| Adeodato | | | | |
| Adeodatus | | | | |
| Aderito | | | | |
| Adi Putra | | Prinz | | |
Mehr anzeigen