Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Ashley | Altenglisch, Englisch | ||||
Amberley | |||||
Annely | Hebräisch | ||||
April Joy | |||||
Aracely | Himmel | ||||
Ashely | Englisch | ||||
Ashly | Altenglisch, Englisch | ||||
Belinay | |||||
Bethly | Schweizerisch | ||||
Beverley | Altenglisch, Englisch | ||||
Beverly | Altenglisch, Englisch | ||||
Brittaney | Altenglisch, Englisch | ||||
Cassidy | Irisch, Englisch | ||||
Cecily | Englisch | ||||
Charity | Englisch, Lateinisch | ||||
Chasity | Englisch | ||||
Chastity | Englisch, Lateinisch | ||||
Christy | Englisch, Lateinisch | ||||
Dalisay | |||||
Delaney | Französisch, Irisch | ||||
Destiney | Schicksal | ||||
Dorothy | Englisch, Griechisch, Theophor | Geschenk | |||
Emanuelly | |||||
Estefany | |||||
Gabrielly | |||||
Hayley | Englisch | ||||
Hilary | Englisch, Lateinisch | ||||
Hillary | Lateinisch, Englisch | ||||
Isabelly | |||||
Kamilly |