| Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt | Lateinisch | ||||
| Adalbrecht | Altdeutsch, Deutsch | ||||
| Akbulut | Türkisch | Weiss | |||
| Albrecht | |||||
| Arianit | Albanisch | ||||
| Barrett | Deutsch | ||||
| Beckett | |||||
| Benedict | Lateinisch | ||||
| Benedykt | |||||
| Bennett | Lateinisch | ||||
| Besart | Albanisch | ||||
| Bodobert | |||||
| Courtlandt | |||||
| Dagobert | Altdeutsch, Deutsch | ||||
| Demokrit | |||||
| Deusdedit | |||||
| Ehregott | Theophor | ||||
| Emmett | Deutsch | ||||
| Emmitt | |||||
| Engelbert | Althochdeutsch, Deutsch | Engel | |||
| Ercüment | Türkisch | ||||
| Everett | Englisch, Skandinavisch | ||||
| Filibert | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
| Floribert | Deutsch | ||||
| Fortunat | Lateinisch | ||||
| Friedebrecht | |||||
| Garrett | Althochdeutsch, Irisch, Deutsch, Englisch | Stark | |||
| Gieselbert | |||||
| Gijsbert | Althochdeutsch, Deutsch | ||||
| Giselbert |