Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Juan Antonio | |||||
Juan Bautista | |||||
Juan Carlos | Spanisch | ||||
Juan David | |||||
Juan Diego | |||||
Juan Ignacio | |||||
Juan Manuel | |||||
Juan Martín | |||||
Juan Pablo | |||||
Juanito | Hebräisch | ||||
Judson | |||||
Julianus | |||||
Juniper | Schön, Weiss | ||||
Juozapas | Theophor, Litauisch | ||||
Jupiter | Römisch | Licht, Himmel | |||
Justice | Englisch, Lateinisch | ||||
Justinas | Litauisch | ||||
Justinian | Lateinisch | ||||
Justinus | |||||
Juuso |